Biodata Pemain Real Madrid
Iker Casilas
Nama lengkap | Iker Casillas Fernández | ||
---|---|---|---|
Tanggal lahir | 20 Mei 1981 | ||
Tempat lahir | Móstoles, Spanyol | ||
Tinggi | 1.82 m (5 ft 12 in)[1] | ||
Posisi bermain | Penjaga gawang |
Cristian Ronaldo
Nama lengkap | Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | ||
---|---|---|---|
Tanggal lahir | 5 Februari 1985 | ||
Tempat lahir | Funchal, Madeira, Portugal | ||
Tinggi | 1.86 m (6 ft 1 in)[1] | ||
Posisi bermain | Sayap kiri, Penyerang |
Pepe
Nama lengkap | Képler Laveran Lima Ferreira | ||
---|---|---|---|
Tanggal lahir | 26 Februari 1983 | ||
Tempat lahir | Maceió, Brasil | ||
Tinggi | 1.87 m (6 ft 2 in |
Xabi Alonso
Nama lengkap | Xabier Alonso Olano | ||
---|---|---|---|
Tanggal lahir | 25 November 1981 | ||
Tempat lahir | Tolosa, País Vasco, Spanyol | ||
Tinggi | 1.83 m (6 ft 0 in)[1] | ||
Posisi bermain | Gelandang |
Karim Benzema
nama lengkap | Karim Mostafa Benzema[1] | ||
---|---|---|---|
Tanggal lahir | 19 Desember 1987 | ||
Tempat lahir | Lyon, Perancis | ||
Tinggi | 1.84 m (6 ft 0 in)[2] | ||
Posisi bermain | Penyerang |
Lassana Diarra
Nama lengkap | Lassana Diarra | ||
---|---|---|---|
Tanggal lahir | 10 Maret 1985 | ||
Tempat lahir | Paris, France | ||
Tinggi | 170 m (557 ft 9 in)[1] | ||
Posisi bermain | Defensive midfielder |
Fernando Gago
Nama lengkap | Fernando Rubén Gago | ||
---|---|---|---|
Tanggal lahir | 10 April 1986 | ||
Tempat lahir | Ciudadela, Argentina | ||
Tinggi | 1.78 m (5 ft 10 in)[1] | ||
Posisi bermain | Gelandang bertahan |
Gonzalo Higuaín
Nama lengkap | Gonzalo Gerardo Higuaín | ||
---|---|---|---|
Tanggal lahir | 10 Desember 1987 | ||
Tempat lahir | Brest, Perancis | ||
Tinggi | 184 m (603 ft 8 in)[1] | ||
Posisi bermain | Striker |
Mahamadou Diarra
Nama lengkap | Mahamadou Diarra | ||
---|---|---|---|
Tanggal lahir | 18 Mei 1981 | ||
Tempat lahir | Bamako, Mali | ||
Tinggi | 1.82 m (5 ft 12 in) | ||
Posisi bermain | Gelandang Bertahan |
Fabio Cannavaro
Nama lengkap | Fabio Cannavaro | ||
---|---|---|---|
Tanggal lahir | 13 September 1973 | ||
Tempat lahir | Naples, Italia | ||
Tinggi | 1.76 m (5 ft 9 in) | ||
Posisi bermain | Bek Tengah |
Sergio Ramos
Nama lengkap | Sergio Ramos | ||
---|---|---|---|
Tanggal lahir | 30 Maret 1986 | ||
Tempat lahir | Camas, Sevilla, Spanyol | ||
Tinggi | 1.83 m (6 ft 0 in) | ||
Posisi bermain | Pemain bertahan |
Robinho
Nama lengkap | Robson de Souza | ||
---|---|---|---|
Tanggal lahir | 25 Januari 1984 | ||
Tempat lahir | São Vicente, Brasil | ||
Tinggi | 5 ft 9 in (1.75 m)[1] | ||
Posisi bermain | Penyerang |
Álvaro Arbeloa
Nama lengkap | Álvaro Arbeloa Coca | ||
---|---|---|---|
Tanggal lahir | 17 Januari 1983 | ||
Tempat lahir | Salamanca, Spanyol | ||
Tinggi | 1.84 m (6 ft 0 in)[1] | ||
Posisi bermain | Bek |
David Beckham
Nama lengkap | David Robert Joseph Beckham | ||
---|---|---|---|
Tanggal lahir | 2 Mei 1975 | ||
Tempat lahir | Leytonstone, London, Inggris | ||
Tinggi | 6 ft 0 in (1.83 m)[1] | ||
Posisi bermain | Gelandang |
Ronaldo
Nama lengkap | Ronaldo Luís Nazário de Lima | ||
---|---|---|---|
Tanggal lahir | 18 September 1976 | ||
Tempat lahir | Rio de Janeiro, Brasil | ||
Tinggi | 183 m (600 ft 5 in) | ||
Posisi bermain | Penyerang |
Claude Makélélé
Nama lengkap | Claude Makélelé Sinda | ||
---|---|---|---|
Tanggal lahir | 18 Februari 1973 | ||
Tempat lahir | Kinshasa, Zaire | ||
Tinggi | 5 ft 7 in (1.7 m) | ||
Posisi bermain | Gelandang Bertahan |
Santiago Solari
Nama lengkap | Santiago Hernán Solari Poggio | ||
---|---|---|---|
Tanggal lahir | 7 Oktober 1976 | ||
Tempat lahir | Rosario, Argentina | ||
Tinggi | 185 m (606 ft 11 in) | ||
Posisi bermain | Gelandang |
Míchel Salgado
Nama lengkap | Miguel Ángel Salgado Fernández | ||
---|---|---|---|
Tanggal lahir | 22 Oktober 1975 | ||
Tempat lahir | As Neves, Spanyol | ||
Tinggi | 1.74 m (5 ft 9 in)[1] | ||
Posisi bermain | Bek |
Iván Helguera
Nama lengkap | Iván Helguera Bujía | ||
---|---|---|---|
Tanggal lahir | 28 Maret 1975 | ||
Tempat lahir | Santander, Spanyol | ||
Tinggi | 1.85 m (6 ft 1 in) | ||
Posisi bermain | Bek tengah / Gelandang bertahan |
Steve McManaman
Nama lengkap | Steven Theodore McManaman | ||
---|---|---|---|
Tanggal lahir | 11 Februari 1972 | ||
Tempat lahir | Bootle, Merseyside, Inggris | ||
Tinggi | 1.83 m (6 ft 0 in) | ||
Posisi bermain | Gelandang sayap (pensiun) |
Fernando Morientes
Nama lengkap | Fernando Morientes Sánchez | ||
---|---|---|---|
Tanggal lahir | 5 April 1976 | ||
Tempat lahir | Cáceres, Spanyol | ||
Tinggi | 1.86 m (6 ft 1 in) | ||
Posisi bermain | Penyerang |
Aitor Karanka
Nama lengkap | Aitor Karanka de la Hoz | ||
---|---|---|---|
Tanggal lahir | 18 September 1973 | ||
Tempat lahir | Vitoria, Spanyol | ||
Tinggi | 1.81 m (5 ft 11 in) | ||
Posisi bermain | Pemain bertahan |
Ricardo Zamora
Tanggal lahir | 21 Januari 1901 | ||
---|---|---|---|
Tempat lahir | Barcelona, Spanyol | ||
Tanggal meninggal | 15 September 1978 (umur 77) | ||
Tempat meninggal | Barcelona, Spanyol | ||
Tinggi | 1.94 m (6 ft 4 in) | ||
Posisi bermain | Penjaga gawang |
Alfredo Di Stéfano
Nama lengkap | Alfredo Stéfano Di Stéfano Laulhé[1] | ||
---|---|---|---|
Tanggal lahir | 4 Juli 1926 | ||
Tempat lahir | Buenos Aires, Argentina | ||
Tinggi | 1.78 m (5 ft 10 in) | ||
Posisi bermain | Gelandang serang, penyerang |
Ferenc Puskás
Nama lengkap | Ferenc "Puskás" Purczeld Biró, | ||
---|---|---|---|
Tanggal lahir | 2 April 1927 | ||
Tempat lahir | Budapest, Hongaria | ||
Tanggal meninggal | 17 November 2006 (umur 79) | ||
Posisi bermain | Penyerang |
Raúl
Nama lengkap | Raúl González Blanco | ||
---|---|---|---|
Tanggal lahir | 27 Juni 1977 | ||
Tempat lahir | San Mamez,Madrid, Spanyol | ||
Tinggi | 1.80 m (5 ft 11 in)[1] | ||
Posisi bermain | Penyerang |
Roberto Carlos
Nama lengkap | Roberto Carlos da Silva Rocha[1] | ||
---|---|---|---|
Tanggal lahir | 10 April 1973 | ||
Tempat lahir | Garça, São Paulo, Brasil | ||
Tinggi | 1.68 m (5 ft 6 in)[1] | ||
Posisi bermain | Bek sayap kiri |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar